Оплата WhatsApp Business API (WABA) состоит из двух частей: оплата подписки и оплата переписок.
Оплата подписки WABA
Оплата подписки — это абонентская плата за использование сервиса. Выбор тарифа зависит от того, насколько активно вы общаетесь с клиентами в WhatsApp:
Тариф | Start | Pro | Max |
Интеграция с CRM | + | + | + |
Можно писать первым | + | + | + |
Количество диалогов* | 100 | 500 | безлимит |
Цена в месяц, руб | 3 000 | 6 000 | 12 000 |
*Диалог — это переписка с одним клиентом (1 клиент = 1 номер или 1 аккаунт) в рамках одного месяца.
При оплате на полгода — скидка 10%, на год — 20%.
Оплата переписок
Когда вы переписываетесь с клиентами в WABA, то покупаете 24-часовые сессии общения с ними.
Как только вы отправляете сообщение клиенту — с вас списывается плата за сессию. Теперь 24 часа вы можете общаться с клиентом, ничего не доплачивая. Когда сутки закончатся и вы напишете в следующий раз — начнется новая сессия.
Оплата всегда списывается только после сообщения бизнеса. Если вам напишет клиент, а вы ему не ответите — это хреново, зато бесплатно.
Сколько стоит 24-часовая сессия в WABA
Цена за сессию зависит от двух условий:
- В какой стране находится клиент (определяется по коду его телефонного номера).
- Писал ли вам клиент за последние 24 часа до начала сессии.
Если нет, то такая сессия считается инициированной бизнесом и стоит больше. А если писал, то эта сессия считается инициированной клиентом, поэтому стоит на 40% меньше.
Не за все переписки нужно платить. Каждый месяц у вас будет 1000 бесплатных 24-часовых сессий. Пока у вас в запасе остаются бесплатные сессии, на общение вы ничего не тратите. Бесплатные сессии даются первого числа каждого месяца.
Деньги за сессии мы списываем в валюте вашего личного кабинета.
Прайс на сессии в рублях
Страна | Инициированная бизнесом, ₽ | Инициированная клиентом, ₽ |
Россия | 9,5 | 5,69 |
Казахстан | 6,92 | 2,08 |
Аргентина | 7,54 | 4,52 |
Бразилия | 7,16 | 4,29 |
Чили | 10,85 | 6,51 |
Колумбия | 1,44 | 0,87 |
Египет | 15,38 | 9,22 |
Франция | 20,52 | 12,32 |
Германия | 19,57 | 11,75 |
Индия | 0,95 | 0,57 |
Индонезия | 4,53 | 2,72 |
Израиль | 4,29 | 2,58 |
Италия | 9,21 | 5,52 |
Малайзия | 10,49 | 3,15 |
Мексика | 5 | 1,51 |
Нидерланды | 21,28 | 12,77 |
Нигерия | 7,41 | 4,45 |
Пакистан | 6,78 | 2,04 |
Перу | 8,57 | 2,58 |
Саудовская Аравия | 4,65 | 2,79 |
Южная Африка | 4,01 | 2,41 |
Испания | 8,81 | 5,28 |
Турция | 1,44 | 0,43 |
Объединенные Арабские Эмираты | 4,53 | 2,72 |
Великобритания | 9,27 | 5,55 |
Северная Америка | 2,11 | 1,26 |
Остальные страны Африки | 17,32 | 5,19 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 10,68 | 3,2 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 11,96 | 3,58 |
Остальные страны Латинской Америки | 10,11 | 6,07 |
Остальные страны Среднего Востока | 10,42 | 3,13 |
Остальные страны Западной Европы | 18,97 | 5,69 |
Другие страны | 6,92 | 2,08 |
Прайс в тенге
Страна | Инициированная бизнесом, ₸ | Инициированная клиентом, ₸ |
Россия | 40,71 | 24,40 |
Казахстан | 29,66 | 8,90 |
Аргентина | 32,33 | 19,36 |
Бразилия | 30,70 | 18,39 |
Чили | 46,50 | 27,88 |
Колумбия | 6,16 | 3,71 |
Египет | 65,93 | 39,53 |
Франция | 87,95 | 52,80 |
Германия | 83,87 | 50,35 |
Индия | 4,08 | 2,45 |
Индонезия | 19,43 | 11,64 |
Израиль | 18,39 | 11,05 |
Италия | 39,45 | 23,66 |
Малайзия | 44,94 | 13,50 |
Мексика | 21,43 | 6,45 |
Нидерланды | 91,22 | 54,73 |
Нигерия | 31,74 | 19,06 |
Пакистан | 29,07 | 8,75 |
Перу | 36,71 | 11,05 |
Саудовская Аравия | 19,95 | 11,94 |
Южная Африка | 17,21 | 10,31 |
Испания | 37,75 | 22,62 |
Турция | 6,16 | 1,85 |
Объединенные Арабские Эмираты | 19,43 | 11,64 |
Великобритания | 39,75 | 23,81 |
Северная Америка | 9,05 | 5,41 |
Остальные страны Африки | 74,23 | 22,25 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 45,76 | 13,72 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 51,24 | 15,35 |
Остальные страны Латинской Америки | 43,31 | 26,03 |
Остальные страны Среднего Востока | 44,64 | 13,42 |
Остальные страны Западной Европы | 81,28 | 24,40 |
Другие страны | 29,66 | 8,90 |
Прайс в долларах
Страна | Инициированная бизнесом, $ | Инициированная клиентом, $ |
Россия | 0,0729 | 0,0438 |
Казахстан | 0,0531 | 0,016 |
Аргентина | 0,0579 | 0,0348 |
Бразилия | 0,055 | 0,033 |
Чили | 0,0833 | 0,0499 |
Колумбия | 0,011 | 0,0066 |
Египет | 0,118 | 0,0708 |
Франция | 0,1575 | 0,0945 |
Германия | 0,1502 | 0,0901 |
Индия | 0,0073 | 0,0044 |
Индонезия | 0,0348 | 0,0209 |
Израиль | 0,033 | 0,0198 |
Италия | 0,0707 | 0,0425 |
Малайзия | 0,0805 | 0,0242 |
Мексика | 0,0384 | 0,0116 |
Нидерланды | 0,1634 | 0,098 |
Нигерия | 0,0568 | 0,0341 |
Пакистан | 0,052 | 0,0156 |
Перу | 0,0658 | 0,0197 |
Саудовская Аравия | 0,0358 | 0,0215 |
Южная Африка | 0,0308 | 0,0185 |
Испания | 0,0677 | 0,0406 |
Турция | 0,011 | 0,0033 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0,0348 | 0,0209 |
Великобритания | 0,0712 | 0,0427 |
Северная Америка | 0,0162 | 0,0097 |
Остальные страны Африки | 0,1329 | 0,0399 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0,082 | 0,0246 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0,0919 | 0,0275 |
Остальные страны Латинской Америки | 0,0777 | 0,0465 |
Остальные страны Среднего Востока | 0,08 | 0,024 |
Остальные страны Западной Европы | 0,1456 | 0,0437 |
Другие страны | 0,0531 | 0,016 |
Прайс в евро
Страна | Инициированная бизнесом, € | Инициированная клиентом, € |
Россия | 0,0604 | 0,0362 |
Казахстан | 0,044 | 0,0132 |
Аргентина | 0,048 | 0,0287 |
Бразилия | 0,0455 | 0,0273 |
Чили | 0,069 | 0,0414 |
Колумбия | 0,0091 | 0,0055 |
Египет | 0,0978 | 0,0586 |
Франция | 0,1305 | 0,0783 |
Германия | 0,1244 | 0,0747 |
Индия | 0,0061 | 0,0036 |
Индонезия | 0,0288 | 0,0173 |
Израиль | 0,0273 | 0,0164 |
Италия | 0,0585 | 0,0351 |
Малайзия | 0,0667 | 0,02 |
Мексика | 0,0318 | 0,0096 |
Нидерланды | 0,1353 | 0,0812 |
Нигерия | 0,0471 | 0,0283 |
Пакистан | 0,0431 | 0,013 |
Перу | 0,0545 | 0,0164 |
Саудовская Аравия | 0,0296 | 0,0177 |
Южная Африка | 0,0255 | 0,0153 |
Испания | 0,056 | 0,0336 |
Турция | 0,0091 | 0,0028 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0,0288 | 0,0173 |
Великобритания | 0,059 | 0,0353 |
Северная Америка | 0,0134 | 0,008 |
Остальные страны Африки | 0,1101 | 0,033 |
Остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона | 0,0679 | 0,0204 |
Остальные страны Центральной и Восточной Европы | 0,076 | 0,0228 |
Остальные страны Латинской Америки | 0,0642 | 0,0386 |
Остальные страны Среднего Востока | 0,0662 | 0,0199 |
Остальные страны Западной Европы | 0,1206 | 0,0362 |
Другие страны | 0,044 | 0,0132 |
Откуда списываются деньги
У WABA-подписки есть баланс. После начала сессии с него автоматически списывается оплата в валюте личного кабинета Wazzup.
Вам не придется проводить никакие оплаты вручную или ждать, пока они пройдут. Надо только следить, чтобы на балансе были деньги. Подключите уведомления в личном кабинете — мы будем вас оповещать, когда деньги подходят к концу.
Частые вопросы
Как посчитать, сколько денег закинуть на баланс, чтобы переписываться месяц?
Посчитать точно — никак. Можно пованговать исходя из количества переписок или звонков. А можно не отбирать хлеб у битвы экстрасенсов, закинуть на баланс любую сумму и посмотреть, на сколько дней ее хватит. Из опыта станет понятно, как часто и на какую сумму пополнять баланс.
Как понять, что сессия заканчивается?
Никак. Не стоит заморачиваться и думать о цене нон-стоп. Шустро общайтесь с клиентом, он купит — и вы заработаете гораздо больше, чем потратите на переписку.
Если пока не уверены, что WABA окупится — подключайте WhatsApp Web. Он дешевле. Так вы проверите, как клиенты отнесутся к переписке в WhatsApp, и сможете прикинуть потенциальные расходы на WABA.
Сколько рассылок я могу сделать за одну сессию?
Столько, сколько позволяет вам здравый смысл. Отправлять в день по десять рассылок с предложениями — так себе идея. Люди вас заблокируют, и вы больше никогда им не напишете. А вот отправить напоминания о вебинаре за сутки, за час и за 5 минут — выгодное решение. Так за 9,5 рублей с клиента вы отправите 3 шаблона и доведете до вебинара куда больше людей.
Во время сессии я могу писать клиенту какие угодно сообщения?
В WABA вы можете отправлять клиенту какие угодно сообщения, если он вам писал в последние 24 часа. Если входящих от клиента за последние сутки нет — вы можете отправить ему только шаблон, согласованный в WhatsApp.
Сессии никак не связаны с тем, какие сообщения вы можете отправлять клиенту — это просто способ тарификации.
Нужно ли платить за шаблоны?
Нет. Теперь за шаблоны платить не надо, оплачиваете только сессию.
Я заплачу за переписку, если клиент написал, а я ему не ответил?
Платить вы не будете, но бог вам судья.
Есть какие-то способы переписываться бесплатно?
Можете купить рекламу в Facebook и вести с нее людей в ваш WhatsApp. Или можете добавить на страницу в Facebook кнопку с призывом вам написать. И в том, и в другом случае первая сессия клиентом будет для вас бесплатной.
Зачем вообще Facebook ввел оплату за сессии?
Для того, чтобы клиенты не ждали ответа по десять лет. Ну и денег заработать.